Categoría
Bomba reciprocante de alta presión
Bomba de émbolo / pistón de alta presión (rango de presión de 2 a 100 MPa), aplicación de trabajo variable y medio de trabajo;
Palabra clave:
Bomba reciprocante de alta presión
Categoría:
Email:
WhatsApp:
Bomba reciprocante de alta presión
Bomba reciprocante de alta presión
Bomba de émbolo / pistón de alta presión (rango de presión de 2 a 100 MPa), aplicación de trabajo variable y medio de trabajo;
Se puede diseñar de acuerdo a diferentes condiciones de trabajo y medios: inyección de agua, inyección de CO2, inyección de polímeros, lavado de agua, Sobrealimentador, etc.
Todas las bombas están equipadas con motor / diesel y sistema de control. También se puede instalar una Sala de contenedores para bombas, con adquisición de datos, transmisión de datos, control inteligente y funciones de monitoreo en tiempo real para ahorrar mano de obra.
| Model | Power (kw) | Displacement (m³/h) | Pressure (Mpa) |
| Water Injection Pump | |||
| 3ZB100 | 75 | 5.2 | 40 |
| 38 | 5.5 | ||
| 3ZB127 | 110 | 7.7 | 40 |
| 38 | 8.1 | ||
| 5ZB127 | 160 | 11.2 | 40 |
| 63 | 7.1 | ||
| 3ZB175 | 185 | 40 | 12.5 |
| 10.5 | 50 | ||
| 5ZB175 | 315 | 15 | 55 |
| 60 | 14.8 | ||
| Oil & Gas Multiphase Pump | |||
| 3HS100 | 45 | 30 | 3-6 |
| 3HS175 | 90 | 80 | 3-6 |
| 5HS175 | 132 | 130 | 3-6 |
| 3HS178 | 185 | 170 | 3-6 |
| Note: Inlet Pressure 0.1-1.0 Mpa | |||
| CO2 Piping Booster Pump | |||
| 3GS-2/35 | 30 | 2 | 40 |
| 3GS-4/35 | 55 | 4 | 40 |
| 3GS-8/35 | 110 | 8 | 40 |
| 3GS-12/35 | 160 | 12 | 40 |
| Note: 1) Inlet Pressure Range: 2-15Mpa; 2) Max. Boosting Pressure: 35Mpa; | |||
Productos relacionados